Nr. | Taak | Inspanning cq SVP-punten |
1 | Spelbegeleider pupillen | 1 uur per keer (1 SVP-punt) |
2 | Scheidsrechter junioren (JO16 of lager) | 2 uur per keer (2 SVP-punten) |
3 | Scheidsrechter senioren (JO17 of hoger) | 2 uur per keer (2 SVP-punten) |
4 | Bardienst Zaterdag | 3 uur per keer (3 SVP-punten) |
5 | Bardienst door de week | 3 uur per keer (3 SVP-punten) |
6 | Bezetting ’t OnderInn | 4 uur per keer (4 SVP-punten) |
7 | Toernooi organiseren | 6 uur per toernooi (6 SVP-punten) |
8 | Evenement organiseren | 6 uur per evenement (6 SVP-punten) |
9 | Belactie | 2 uur per keer (2 SVP-punten) |
10 | Workshop of clinic verzorgen | 3 uur per workshop of clinic (3 SVP-punten) |
11 | Administratief werk (4 uur per maand) | 4 punten per keer |
12 | Overige activiteiten | Nader te bepalen i.s.m. bestuur v.v. Cobu Boys |
De volgende functies gelden als volledige vrijstelling van SVP.
Nr. | Taak |
1 | Bestuurslid |
2 | Lid van Technische Commissie |
3 | Lid van Communicatiecommissie |
4 | Lid van Sponsorcommissie |
5 | Lid van Clubhuis-beheercommissie |
6 | Lid van Materiaalbeheer |
7 | Lid van Toernooicommissie |
8 | Lid van Activiteitencommissie |
9 | Lid van Barcommissie |
10 | Lid van Beleidscommissie |
11 | Lid van SVP-commissie |
12 | Lid van Kascommissie |
16 | Lid van Kledingcommissie |
17 | Lid van Klussenclub |
18 | Jeugdleider |
19 | Jeugdtrainer |
20 | Redacteur Webredactie of Sociale Media |
21 | Ondersteuning Schoonmaak |
22 | Scheidsrechterscoördinator |